| Kayla Fausti, Counseling | December 4th |
| Samantha Isensee, YNC Rochester | December 4th |
| Amy Smith, YNC Rochester | December 5th |
| Sarah Lamprecht, Revenue Cycle | December 6th |
| Jamie Korn, Development | December 7th |
| Philomena Willems, Viroqua Admin. | December 14th |
| Luann Gregorich, YACT | December 21st |
| Samantha Wobschall, Safe Visitation | December 21st |
| Gerald Bechtel, WRIC Lax | December 24th |
| Dillion Allar, Integrated Solutions | December 25th |
| Kathryn Hollenhorst, YNC Rochester | December 27th |
| Trevor Keilhotz, Safe Visitation | December 27th |
| Katie Butterfield, Revenue Cycle | December 28th |
| Brittanie Hundt, SED | December 29th |
| Jennifer McConahay, Healthy Families | December 29th |
| James Clarkin, Facilities | December 31st |
| Kenzie Beyer, HR | December 5th | 5 Years |
| Arielle Davis, Tracking | December 7th | 4 Years |
| Jake Wojciechowski, Independent Living | December 8th | 4 Years |
| Kristina Fore, Supported Employment | December, 10th | 1 Year |
| Jenna Sanstrom, Integrated Solutions | December 10th | 1 Year |
| Aubrey Trotnic, Safe Visitation | December 10th | 1 Year |
| Lisa Hynek, DAP | December 11th | 23 Years |
| Kelly Schultz, WRIC Lax | December 23rd | 6 Years |
| Rita McKee, WRIC Sparta/BRF | December 27th | 13 Years |
| Marc Snodgrass, WRIC Lax | December 29th | 13 Years |

